versie 3 sept 2024
Dag | Datum | Intern | Snel | Rapid | Overig | KNSB | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag | 27 augustus | 1 | algemene ledenvergadering | ||||
dinsdag | 3 september | 1 | 1ste ronde beker intern | ||||
dinsdag | 10 september | 1 | |||||
dinsdag | 17 september | 2 | |||||
zaterdag | 21 september | 0 | 1 | Hoogeveen 1 – Voorst 1 | |||
dinsdag | 24 september | 3 | |||||
dinsdag | 1 oktober | 4 | |||||
dinsdag | 8 oktober | 5 | |||||
zaterdag | 12 oktober | 0 | 2 (1) | WSG Winterswijk 2 – Hoogeveen 1 | |||
dinsdag | 15 oktober | 6 | |||||
dinsdag | 22 oktober | 7 | |||||
dinsdag | 29 oktober | herfstvakantie / geen jeugd | |||||
dinsdag | 5 november | 8 | |||||
zaterdag | 9 november | 0 | 3 (2) | vrij | |||
dinsdag | 12 november | 9 | |||||
dinsdag | 19 november | 10 | |||||
zaterdag | 23 november | 0 | 4 (3) | Hoogeveen 1 – Apeldoorn 3 | |||
dinsdag | 26 november | 11 | |||||
dinsdag | 3 december | 1 | |||||
dinsdag | 10 december | 2 | |||||
zaterdag | 14 december | 0 | 5 (4) | Wageningen 2 – Hoogeveen 1 | |||
dinsdag | 17 december | 1 | |||||
dinsdag | 24 december | 1 | kerstvakantie / geen schaken | ||||
dinsdag | 31 december | 1 | kerstvakantie / geen schaken | ||||
dinsdag | 7 januari | 3 | |||||
dinsdag | 14 januari | 4 | |||||
dinsdag | 21 januari | 5 | |||||
dinsdag | 28 januari | 6 | |||||
dinsdag | 4 februari | 7 | |||||
zaterdag | 8 februari | 0 | 6 (5) | Hoogeveen 1 – SG Max Euwe 3 | |||
dinsdag | 11 februari | 8 | |||||
dinsdag | 18 februari | voorjaarsvakantie / geen jeugd | |||||
dinsdag | 25 februari | 9 | |||||
dinsdag | 4 maart | 10 | |||||
zaterdag | 8 maart | 0 | 7 (6) | UVS 2 – Hoogeveen 1 | |||
dinsdag | 11 maart | 11 | |||||
dinsdag | 18 maart | 1 | |||||
dinsdag | 25 maart | 2 | |||||
dinsdag | 1 april | 3 | |||||
zaterdag | 5 april | 0 | 8 (7) | Hoogeveeen 1 – ASV 5 | |||
dinsdag | 8 april | 4 | |||||
dinsdag | 15 april | 5 | |||||
zaterdag | 19 april | 21ste Paasschaaktoernooi | |||||
dinsdag | 22 april | 6 | |||||
dinsdag | 29 april | 7 | meivakantie / geen jeugd | ||||
dinsdag | 6 mei | 2 | |||||
zaterdag | 10 mei | 0 | 9 | Hardenberg 2 – Hoogeveen 1 | |||
dinsdag | 13 mei | 8 | |||||
dinsdag | 20 mei | 9 | |||||
dinsdag | 27 mei | 10 | |||||
dinsdag | 3 juni | 11 | |||||
dinsdag | 10 juni | finale | |||||
maandag | 16 juni | massakamp tegen ESG in Emmen | |||||
dinsdag | 17 juni | vervalt bij te weinig belangstelling | |||||
dinsdag | 24 juni | 1 | reserve of themaschaak |
opm1
Het eerste cijfer in de kolom KNSB vermeldt de ronde in de klasse 4A voor het team
Het eerste cijfer in de kolom KNSB vermeldt de ronde in de klasse 4B voor het team
Hoogeveen 1 en tussen haakjes de ronde in de klasse 6A voor het team Hoogeveen 2
(1) Groninger Combinatie 7 – Hoogeveen 2, (2) SISSA 4 – Hoogeveen 2,
(3) Hoogeveen 2 – Tjonger Aa Linde 3, (4) Philidor 1847 3 – Hoogeveen 2,
(5) Hoogeveen 2 – SISSA 3, (6) Assen 3 – Hoogeveen 2, (7) Hoogeveen 2 – ESG Emmen 2